طبيبة الأنف والأذن والحنجرة بالدار البيضاء: الوصول إلى عيادة الدكتورة الهني نورة من 20 حيا
لكل حي صفحة تشرح الطريق إلى العيادة: المسافة والمدة بالسيارة، الطرق التي تمرون بها، ومحطات الباصواي والحافلات القريبة. هذا الجدول يجمع الأحياء العشرين، والأرقام فيه محسوبة على خريطة OpenStreetMap لا مكتوبة بالتقدير.
الطرق العشرون نحو العيادة على خريطة واحدة
| الحي | بالسيارة | المدة التقريبية | النقل العمومي | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | أولاد حدو، صفرو وشارع يافا | 0.7 كم | 1 د | باصواي BW1 · «Oulad Haddou» |
| 2 | ماندارونا | 0.7 كم | 1 د | أقرب محطة: «Hay Chrifa» |
| 3 | تادارت وحي الشريفة | 1.2 كم | 1 د | باصواي BW1 · «Taddart» |
| 4 | الإنارة 1 و 2 | 1.3 كم | 2 د | باصواي BW1 · «Al Inara» |
| 5 | عين الشق | 1.7 كم | 2 د | باصواي BW1 · «Al Inara» |
| 6 | كاليفورنيا | 2.1 كم | 3 د | أقرب محطة: «Panoramique» |
| 7 | بولو | 3.8 كم | 6 د | أقرب محطة: «L'Hermitage» |
| 8 | سيدي معروف وكازا نيرشور | 4.1 كم | 5 د | باصواي BW1 · «Al Moustakbal» |
| 9 | الوازيس | 4.5 كم | 6 د | أقرب محطة: «Mekka» |
| 10 | ابن امسيك | 4.5 كم | 7 د | أقرب محطة: «Dar Touzani» |
| 11 | المعاريف وشارع غاندي | 4.8 كم | 7 د | أقرب محطة: «Abdelmoumen» |
| 12 | السالمية 1 و 2 | 5.3 كم | 7 د | باصواي BW1 · «Lahrizi» |
| 13 | سباتة | 5.6 كم | 8 د | باصواي BW1 · «Lahrizi» |
| 14 | سيدي عثمان | 5.8 كم | 8 د | أقرب محطة: «Lalla Meriem» |
| 15 | بوسيجور وسيل | 6.0 كم | 9 د | أقرب محطة: «Ghandi» |
| 16 | درب السلطان، مرس السلطان والحبوس | 6.1 كم | 8 د | أقرب محطة: «Garage Allal» |
| 17 | ليساسفة والليمون | 6.9 كم | 8 د | أقرب محطة: «Lissasfa» |
| 18 | الحي الحسني | 8.1 كم | 9 د | أقرب محطة: «Omar El Khayam» |
| 19 | الولفة | 8.8 كم | 10 د | أقرب محطة: «Place Financière» |
| 20 | بوسكورة والمدينة الخضراء | 13.8 كم | 16 د | أقرب محطة: «Casa Nearshore» |
المدة محسوبة في طريق خال دون ازدحام. المعطيات: © OpenStreetMap contributors، حسابات المسار على خادم OSRM العمومي.