Médecin ORL à Casablanca : accès au cabinet du Dr Noura EL HANNI depuis 20 quartiers
Chaque quartier a sa page : distance et temps en voiture, voies empruntées, stations de Busway et lignes de bus proches. Ce tableau réunit les vingt quartiers, avec des chiffres calculés sur la carte OpenStreetMap, jamais estimés à la main.
Les vingt trajets vers le cabinet sur une seule carte
| Quartier | En voiture | Temps approximatif | Transport public | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ouled Haddou, Sefrou & Bd Yafa | 0,7 km | 1 min | Busway BW1 · Oulad Haddou |
| 2 | Mandarona | 0,7 km | 1 min | Station proche : Hay Chrifa |
| 3 | Taddart & Hay Chrifa | 1,2 km | 1 min | Busway BW1 · Taddart |
| 4 | Al Inara 1 & 2 | 1,3 km | 2 min | Busway BW1 · Al Inara |
| 5 | Aïn Chock | 1,7 km | 2 min | Busway BW1 · Al Inara |
| 6 | Californie | 2,1 km | 3 min | Station proche : Panoramique |
| 7 | Polo | 3,8 km | 6 min | Station proche : L'Hermitage |
| 8 | Sidi Maârouf & Casa Nearshore | 4,1 km | 5 min | Busway BW1 · Al Moustakbal |
| 9 | L'Oasis | 4,5 km | 6 min | Station proche : Mekka |
| 10 | Ben M'sick | 4,5 km | 7 min | Station proche : Dar Touzani |
| 11 | Maârif & Boulevard Ghandi | 4,8 km | 7 min | Station proche : Abdelmoumen |
| 12 | Salmia 1 & 2 | 5,3 km | 7 min | Busway BW1 · Lahrizi |
| 13 | Sbata | 5,6 km | 8 min | Busway BW1 · Lahrizi |
| 14 | Sidi Othmane | 5,8 km | 8 min | Station proche : Lalla Meriem |
| 15 | Beauséjour & CIL | 6,0 km | 9 min | Station proche : Ghandi |
| 16 | Derb Sultan, Mers Sultan & Habous | 6,1 km | 8 min | Station proche : Garage Allal |
| 17 | Lissasfa & Al Laymoun | 6,9 km | 8 min | Station proche : Lissasfa |
| 18 | Hay Hassani | 8,1 km | 9 min | Station proche : Omar El Khayam |
| 19 | Oulfa | 8,8 km | 10 min | Station proche : Place Financière |
| 20 | Bouskoura & Ville Verte | 13,8 km | 16 min | Station proche : Casa Nearshore |
Temps calculé sur route dégagée, sans circulation. Données : © OpenStreetMap contributors, calculs d'itinéraire sur le serveur public OSRM.